AEG L9WEF80690
1,7Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 70%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteileaktiv
Datenbasis dieses Geräts: 70% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
| Amazon | 1.079,00 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Waschen9 kg
- Trocknen6 kg
- Schleudern1.600 U/min
Unser Fazit
Im Datenvergleich unserer 180 Waschtrockner erreicht dieses Modell Platz 3 — eine klare Empfehlung. Mit 9 kg Waschladung meistert es auch die Wäsche größerer Haushalte. Die Energieklasse A hält die Stromkosten niedrig, hohe 1.600 U/min verkürzen die Trockenzeit.
Was sagen die Profi-Tests?
Die AEG L9WEF80690 wurde von der Stiftung Warentest in ihrer Ausgabe 11/2023 mit der Note „gut" (2) bewertet und rangierte damit unter vier getesteten Produkten. Auch im Online-Test der Stiftung Warentest vom Oktober 2023 erhielt das Modell die Note „gut" (2). Das Verbrauchermagazin Konsument prüfte das Gerät ebenfalls im Dezember 2023, veröffentlichte jedoch keine Notenangabe.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der recherchierten Testdaten — kein eigener Labortest.
| Getestet von | Ausgabe | Ergebnis | Testgröße | |
|---|---|---|---|---|
| Konsument | 12/2023 | ohne Notenangabe | – | |
| Stiftung Warentest | 11/2023 | 2,0 („gut") | 4 Produkte | |
| Stiftung Warentest Online | 18.10.2023 | 2,0 („gut") | – |
Testdaten (Tester, Ausgabe, Note) recherchiert über testberichte.de; die Original-Testberichte liegen bei den jeweiligen Testorganisationen. Stand: 17.07.2026
Produktbeschreibung
AEG L9WEF80690. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 6 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 RPM, Schleuder-Klasse: B. Türöffnungswinkel: 160°. Energieeffizienzklasse (Waschen): A, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): C, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 46 l. Tiefe: 631 mm, Breite: 596 mm, Höhe: 867 mm
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Schwarz |
| Farbe des Türgriffs | Schwarz |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommeltyp | Schontrommel mit Wabenstruktur |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 9 kg |
| Zykluszeit Waschen | 204 min |
| Zykluszeit Trocknen | 564 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 580 min |
| Anzahl Waschprogramme | 10 |
| Waschprogramme | Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Öko, Hand, Intensiv/außen, Draußen, Abspülen, Schleudern, Dampf |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Trocknungssystem | Wärmepumpe |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Luftschallemission (Schleudern) | 75 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 RPM |
| Überlaufschutz | Ja |
| Schaumkontrollsystem | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 52,8% |
| Behälter für Flüssigwaschmittel | Ja |
| Türöffnungswinkel | 160° |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | C |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,493 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 46 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 49 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 2,518 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 50 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 252 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,8 |
| Breite | 596 mm |
| Tiefe | 631 mm |
| Höhe | 867 mm |
| Tiefe bei geschlossener Tür | 66 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 110,1 cm |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.