AEG Waschmaschine 6000 ProSense® L6FBG51470
| OTTO DE | 499,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Schleudern1.400 U/min
Was sagen die Profi-Tests?
Die AEG L6FBG51470 wurde von der Stiftung Warentest (Oktober/November 2023) mit der Note 1,8 („gut") bewertet. Das Magazin Konsument testete das Modell ebenfalls 2023, veröffentlichte aber keine Notenangabe. In beiden Tests aus dem Jahr 2023 schnitt die Maschine damit im oberen Bereich ab.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der recherchierten Testdaten — kein eigener Labortest.
| Getestet von | Ausgabe | Ergebnis | Testgröße | |
|---|---|---|---|---|
| Konsument | 12/2023 | ohne Notenangabe | – | |
| Stiftung Warentest | 11/2023 | 1,8 („gut") | 10 Produkte | |
| Stiftung Warentest Online | 18.10.2023 | 1,8 („gut") | – |
Testdaten (Tester, Ausgabe, Note) recherchiert über testberichte.de; die Original-Testberichte liegen bei den jeweiligen Testorganisationen. Stand: 16.07.2026
Produktbeschreibung
AEG L6FBG51470. Ladetyp: Frontlader. Nennkapazität: 7 kg, Schleuder-Klasse: B, Luftschallemission (Schleudern): 74 dB, Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 RPM. Produktfarbe: Weiß. Breite: 600 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm. Energieeffizienzklasse: A
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Invertertechnologie | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Weiß |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1,5 m |
| Schlauchlänge Wasserablauf | 1,45 m |
| Dispensereinsatztyp | 3-Wege |
| Wasserzulauf | kalt |
| Nennkapazität | 7 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Anzahl Waschprogramme | 10 |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Luftschallemission (Schleudern) | 74 dB |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.) | 20 h |
| Zykluszeit (max.) | 205 min |
| Waschprogramme | Baumwolle, Wolle, Feinwäsche/Seide |
| Spül-Plus-Funktion | Ja |
| Spülungswirksamkeit | 4,9 Gramm pro Kilogramm |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53,3% |
| Kindersicherung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 45 kWh |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,447 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 41 l |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Anschlusswert | 2200 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,9 |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 77,5 kg |
| Türdurchmesser | 34 cm |
| Verpackungsbreite | 646 mm |
| Verpackungstiefe | 640 mm |
| Verpackungshöhe | 900 mm |
| Paketgewicht | 79 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.