AEG Wärmepumpentrockner 9000 AbsoluteCare® Plus TR9T75680
AEG
2 Anbieter im Preisvergleich
| Amazon günstigster | 789,99 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 839,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieC
- Lautstärke63 dB
Produktbeschreibung
AEG TR9T75680. Geräteplatzierung: Freistehend, Ladetyp: Frontlader, Trocknungssystem: Wärmepumpe. Nennkapazität: 8 kg, Kondensationseffizienzklasse: B, Trockenprogramme: Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Outdoor/Sport, Wolle. Energieeffizienzklasse: C, Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 98 kWh, Energieverbrauch: 0,98 kWh. Tiefe: 663 mm, Breite: 596 mm, Höhe: 850 mm. Paketgewicht: 52,2 kg
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Trocknungssystem | Wärmepumpe |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Rechts |
| Türstil | Glastür |
| Türfarbe | Schwarz |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Steuerung | Drehregler |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Trommeltyp | Schontrommel mit Wabenstruktur |
| Nennkapazität | 8 kg |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Trockenprogramme | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Outdoor/Sport, Wolle |
| Zykluszeit | 167 min |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 63 dB |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Einfache Bügelfunktion | Ja |
| Kältemittelart | R290 |
| Feuchtigkeitssensor | Ja |
| Dauer des eingeschalteten Modus | 10 min |
| Trommelinnenbeleuchtung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| LED Programm-Kontrollleuchte | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anschlusswert | 700 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 98 kWh |
| Energieverbrauch | 0,98 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 57,6 |
| Wärmequelle | Elektro |
| Leistungsaufnahme (eingeschaltet) | 4 W |
| Breite | 596 mm |
| Tiefe | 663 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 49,7 kg |
| Paketgewicht | 52,2 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.