LG Side-by-Side GSXV90MCDE
LG
2 Anbieter im Preisvergleich
| Amazon günstigster | 1.499,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 1.979,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieE
- Lautstärke36 dB
Produktbeschreibung
LG GSXV90MCDE. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 635 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 416 l, Bruttokapazität Kühlschrank: 424 l, Kühlschrank - Temperaturbereich: 1 - 7 °C. Nutzinhalt Gefrierfach: 219 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Kabellänge: 1,9 m
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| dekorfähig | Nein |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Berührung, Kabellos |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Gehäusematerial | Metall |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Metallrahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Arbeitsflächentiefe | Nein |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Belüftung | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 674 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserfiltertyp | Wasserhahnfilter |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 424 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Nein |
| Flaschengestelle | Ja |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Nein |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Ja |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 250 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.