Hisense Side-by-Side RS818N4TIC
Hisense
2 Anbieter im Preisvergleich
| Amazon günstigster | 1.008,90 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 1.111,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~88,40 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.450,90 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieC
- Lautstärke36 dB
Produktbeschreibung
Hisense Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Inox, 632 l. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Grau, Edelstahl. Nutzinhalt Gesamteinheit: 632 l, Klimaklasse: SN-T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 417 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 200 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Kabellänge: 2 m
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Grau, Edelstahl |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600A |
| Regalmaterial | Glas |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 632 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Zertifizierung | CE, UKCA |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 417 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 200 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 7 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -18 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
| WLAN | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anschlusswert | 300 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 221 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 1795 mm |
| Breite bei geöffneter Tür | 156,3 cm |
| Gewicht | 129 kg |
| Verpackungsbreite | 980 mm |
| Verpackungstiefe | 1890 mm |
| Verpackungshöhe | 778 mm |
| Paketgewicht | 139 kg |
| Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | Dual Temperature Zones, Durable Inverter, No Frost System, Non-plumbed Water Dispenser, Precise control water dispenser, |
| Abtaufunktion | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.