Hisense Side-by-Side RS3P558NEFD
| Amazon günstigster | 666,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 729,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieD
- Lautstärke37 dB
Produktbeschreibung
Hisense Hi3 Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, 544 l. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 544 l, Klimaklasse: SN-T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 347 l, Bruttokapazität Kühlschrank: 344 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 197 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Energieeffizienzklasse: D, Jährlicher Energieverbrauch: 254 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Kindersicherung | Nein |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600A |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Türscharnier | Nebeneinander |
| Arbeitsflächentiefe | Nein |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 544 l |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 541 l |
| Kühlsystem | Belüftet |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Wasserversorgungsart | Nicht unterstützt |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0 l |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Eis-Crusher | Nein |
| Luftfilter | Ja |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Nein |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Doppel-Kühlsystem | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 347 l |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 344 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Flaschengestelle | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 197 l |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 197 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 6 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| WLAN | Nein |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Anschlusswert | 300 W |
| Energieverbrauch | 317 kWh/24h |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.