Haier Side-by-Side SBS Full Depth HSW79F18ANMM
Haier
Derzeit 1 gelisteter Anbieter — weitere ergänzen wir automatisch
| OTTO DE | 1.399,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~57,20 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.685,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Lautstärke35 dB
Produktbeschreibung
Haier HSW79F18ANMM. Nutzinhalt Gesamteinheit: 611 l. Display-Typ: LED. Klimaklasse: N-ST, Geräuschpegel: 35 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 391 l, NoFrost-Funktion (Kühleinheit), Multi Airflow System (Kühlschrank), Innenbeleuchtung Kühleinheit. Nutzinhalt Gefrierfach: 220 l, Gefrierkapazität: 10 kg/24h, NoFrost-Funktion (Gefriereinheit). Fresh Zone Fach. Energieeffizienzklasse: A, Jährlicher Energieverbrauch: 143 kWh. Produktfarbe: Platin, Edelstahl
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktfarbe | Platin, Edelstahl |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Regalmaterial | Glas |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 611 l |
| Klimaklasse | N-ST |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 391 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 5 |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 220 l |
| Gefrierkapazität | 10 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 5 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 5 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 143 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41 |
| Breite | 726 mm |
| Tiefe | 905 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Gewicht | 135 kg |
| Verpackungsbreite | 967 mm |
| Verpackungstiefe | 775 mm |
| Verpackungshöhe | 1882 mm |
| Paketgewicht | 145 kg |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.