BEKO Side-by-Side GNO5322XPN 8996313200
Beko
2 Anbieter im Preisvergleich
| Amazon günstigster | 522,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 549,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~125,20 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.148,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieE
- Lautstärke39 dB
Produktbeschreibung
Beko GNO5322XPN. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Edelstahl. Nutzinhalt Gesamteinheit: 532 l, Klimaklasse: SN-T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 347 l. Nutzinhalt Gefrierfach: 185 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 14 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 313 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 532 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 347 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 185 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 14 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 0,89 kWh/24h |
| Jährlicher Energieverbrauch | 313 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 1770 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 756 mm |
| Verpackungshöhe | 1862 mm |
| Paketgewicht | 98 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.