BEKO Side-by-Side GNO5322WDXPN 8997663200
Beko
Derzeit 1 gelisteter Anbieter — weitere ergänzen wir automatisch
| OTTO DE | 599,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~124,80 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.223,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieE
- Lautstärke39 dB
Produktbeschreibung
Beko GNO5322WDXPN. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Edelstahl. Nutzinhalt Gesamteinheit: 532 l, Klimaklasse: SN-ST, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 344 l. Nutzinhalt Gefrierfach: 185 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 14 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 312 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 532 l |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 344 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 6 |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 185 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 14 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 312 kWh |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 1770 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 756 mm |
| Verpackungshöhe | 1860 mm |
| Paketgewicht | 9,8 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.