Philips 43PUS8600/12 QLED-Fernseher
| Amazon günstigster | 349,00 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 399,00 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- Diagonale43 Zoll
- Auflösung3840 x 2160 Pixe
- EnergieF
Passt 43 Zoll zu deinem Wohnzimmer?
Stell deinen Sitzabstand ein — wir sagen dir, ob die Größe passt (4K-Faustregel: Abstand ≈ 1,5–2× Bilddiagonale).
Produktbeschreibung
Philips 43PUS8600/12. Bildschirmdiagonale: 109,2 cm (43"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QLED, Bildschirmform: Flach. Smart-TV. Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | QLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Titan OS |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS:X, Dolby Atmos |
| Equalizer | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 200 mm |
| Umgebungsbeleuchtung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Videotext | 1000 Seiten |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar 2.0, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| ECO-Modus | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Ein/Aus Timer | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 108 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Netzteiltyp | Internal |
| Philips-Technologien (AV/TV) | Ambilight |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 963 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 220 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 632 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,78 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 963 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 78 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 571 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 8,23 kg |
| Verpackungsbreite | 1060 mm |
| Verpackungstiefe | 680 mm |
| Verpackungshöhe | 140 mm |
| Paketgewicht | 12,3 kg |
| Standfuß | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Abstände aus der 16:9-Geometrie (43″-Diagonale = 109 cm) und den Sehwinkel-Profilen THX ~40° / SMPTE ~30° / Faustregel ~20°. Bei 4K-Auflösung ist auch der Kino-Abstand pixelfrei.




Es gibt noch keine Bewertungen.