Samsung GU65AU8079
| Amazon | 689,00 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- Diagonale65 Zoll
- Auflösung3840 x 2160 Pixe
- EnergieG
Was sagen die Profi-Tests?
Der Samsung GU65AU8079 wurde von der Stiftung Warentest mehrfach getestet und erhielt dabei durchgehend die Note 2,3 („gut"). Die Tests fanden zwischen Dezember 2021 und Oktober 2022 statt, wobei das Gerät in Vergleichstests mit 19 bis 20 Produkten antreten musste. Das Modell ordnet sich damit im mittleren Leistungsbereich seiner Testgruppen ein.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der recherchierten Testdaten — kein eigener Labortest.
| Getestet von | Ausgabe | Ergebnis | Testgröße | |
|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | 11/2022 | 2,3 („gut") | 20 Produkte | |
| Stiftung Warentest Online | 10.12.2021 | 2,3 („gut") | – | |
| Stiftung Warentest | 2/2022 | 2,3 („gut") | 19 Produkte |
Testdaten (Tester, Ausgabe, Note) recherchiert über testberichte.de; die Original-Testberichte liegen bei den jeweiligen Testorganisationen. Stand: 17.07.2026
Passt 65 Zoll zu deinem Wohnzimmer?
Stell deinen Sitzabstand ein — wir sagen dir, ob die Größe passt (4K-Faustregel: Abstand ≈ 1,5–2× Bilddiagonale).
Produktbeschreibung
Samsung AU8079. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Bildschirmform: Flach. Smart-TV. Motion Interpolation Technologie: PQI (Picture Quality Index) 2200. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Motion Interpolation Technologie | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
| Wiederholfrequenz | 50 Hz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Unterstützte TV bands | DTV |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.2 |
| Smart-Modi | Filmemacher, Film, Natürlich/Natur |
| Universalführung | Ja |
| Video-Apps | Samsung TV Plus |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Q-Symphonie | Ja |
| Musikwand | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Umgebungsmodus | Ja |
| Eco-Sensor | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | Samsung Contrast Enhancer |
| Klare Digitalansicht | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Bildgalerie | Ja |
| IPv6-Unterstützung | Ja |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
| Sprachanleitung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 28 |
| Menüsprachen | ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 137 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 176 W |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Ähnliche verfügbare Modelle
Keine Produkte gefunden sc999
Es gibt noch keine Bewertungen.