Hisense RB440N4AFA
| Amazon | 707,13 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Lautstärke35 dB
Was sagen die Profi-Tests?
Die Stiftung Warentest hat den Hisense RB440N4AFA in ihrer Ausgabe 8/2025 (erschienen 24.07.2025) getestet und vergibt die Note 3,7 („ausreichend"). Das Gerät gehörte zu einer Vergleichsgruppe von 19 Produkten.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der recherchierten Testdaten — kein eigener Labortest.
| Getestet von | Ausgabe | Ergebnis | Testgröße | |
|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | 8/2025 | 3,7 („ausreichend") | 19 Produkte |
Testdaten (Tester, Ausgabe, Note) recherchiert über testberichte.de; die Original-Testberichte liegen bei den jeweiligen Testorganisationen. Stand: 17.07.2026
Produktbeschreibung
Hisense Freistehend Kühlschrank/Gefrierschrank, Schwarz, 336 l. Nutzinhalt Gesamteinheit: 336 l. Türscharnier: Rechts, Display-Typ: LED. Klimaklasse: SN-N, Geräuschpegel: 35 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 238 l, NoFrost-Funktion (Kühleinheit), Multi Airflow System (Kühlschrank), Innenbeleuchtung Kühleinheit. Nutzinhalt Gefrierfach: 98 l, Gefrierkapazität: 7 kg/24h, NoFrost-Funktion (Gefriereinheit). Fresh Zone Fach. Energieeffizienzklasse: A, Jährlicher Energieverbrauch: 109 kWh
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| dekorfähig | Nein |
| Türscharnier | Rechts |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Kindersicherung | Nein |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600A |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Invertertechnologie | Ja |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 3 |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 336 l |
| Klimaklasse | SN-N |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Wasserversorgungsart | Nicht unterstützt |
| Urlaubsschaltung | Nein |
| Anzahl der Temperaturzonen | 1 |
| ECO-Modus | Nein |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 238 l |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Eierablage | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 98 l |
| Gefrierkapazität | 7 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 15 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Super-Gefrierfunktion | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 60 l |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Nein |
| Temperaturalarm | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jährlicher Energieverbrauch | 109 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 40,9 |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 579 mm |
| Höhe | 2017 mm |
| Gewicht | 91 kg |
| Hisense-Technologien (Lebensmittellagerung) | Dual Temperature Zones, LED-Display, Large Fruit & Vegetables Crisper, Metal Glide Drawers, Micro Vent Cooling Technolog |
| Verpackungsbreite | 645 mm |
| Verpackungstiefe | 628 mm |
| Verpackungshöhe | 2101 mm |
| Paketgewicht | 98 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Ähnliche verfügbare Modelle
Keine Produkte gefunden sc999
Es gibt noch keine Bewertungen.