Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695
| OTTO DE | 65,37 €Stand 18.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
Produktbeschreibung
Unold Heißluftfritteuse GLAS 58695. Produkttyp: Heißluftfritteuse, Fassungsvermögen: 3,5 l, Friteusenkapazität: 0,8 kg. Bauart: Einzelbild, Produktfarbe: Schwarz, Steuerung: Berührung. Leistung: 1200 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Breite: 240 mm, Tiefe: 298 mm, Höhe: 293 mm. Gewicht der Papierverpackung: 370 g, Gewicht der Plastikverpackung: 210 g, Anderes Verpackungsgewicht: 0,5 g
Technische Daten
| Fassungsvermögen | 3,5 l |
|---|---|
| Friteusenkapazität | 0,8 kg |
| Produkttyp | Heißluftfritteuse |
| Anzahl der Programme | 10 |
| Bratfunktion | Ja |
| Backfunktion | Ja |
| Grillen | Ja |
| Röstfunktion | Ja |
| Warmhaltefunktion | Ja |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Temperatur (min) | 65 °C |
| Temperatur (max) | 200 °C |
| Voreingestellte Kochprogramme | Ja |
| Digital-Zeitmesser | Ja |
| 99-Minuten-Timer | 60 min |
| Bauart | Einzelbild |
| Geräteplatzierung | Eigenständig |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Material | Glas, Kunststoff |
| Griff(e) | Ja |
| Entfernbare Schüssel | Ja |
| Schüsselmaterial | Glas |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz |
| Einfache Demontage | Ja |
| Rutschfeste Füße | Ja |
| Einfach zu säubern | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Kabellänge | 1 m |
| Steuerung | Berührung |
| Spülmaschinenfeste Teile | Ja |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Ja |
| Leistung | 1200 W |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Maximale Eingangsleistung | 1400 W |
| Stecker | Type E/F (CEE 7/7) |
| Breite | 240 mm |
| Tiefe | 298 mm |
| Höhe | 293 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Korbabmessungen (BxTxH) | 200 x 200 x 125 mm |
| Frittierkorbgewicht | 1,5 kg |
| Gewicht der Papierverpackung | 370 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | 210 g |
| Anderes Verpackungsgewicht | 0,5 g |
| Verpackungsbreite | 320 mm |
| Verpackungstiefe | 275 mm |
| Verpackungshöhe | 318 mm |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
| Rezeptbuch | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Sprachen des Handbuchs | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 85167920 |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 183 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 1935 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 40 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 35 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 325 mm |
| Länge des Versandkartons | 296 mm |
| Höhe des Versandkartons | 340 mm |
| Gewicht Versandkarton | 5,2 kg |
| Nettogewicht Hauptkarton | 3,9 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 4011689 58695 8 |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Preisentwicklung
Tägliche Preis-Messpunkte seit Aufnahme in unseren Vergleich — kein garantierter Verlaufspreis.
Es gibt noch keine Bewertungen.