Samsung Waschtrockner WD10HG6U34BBU2
2,6Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 80%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteilenoch keiner
Datenbasis dieses Geräts: 80% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
| OTTO DE | 799,00 €Stand 22.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Waschen10 kg
- Trocknen6 kg
- Schleudern1.400 U/min
Unser Fazit
Im Vergleich unserer 180 Modelle rangiert dieses Gerät auf Platz 118 — solide, mit Luft nach oben. Mit 10 kg Waschladung meistert es auch die Wäsche größerer Haushalte. Die Energieklasse A hält die Stromkosten niedrig.
Produktbeschreibung
Samsung WD6000H 10+6 kg, EEK: D/A, AI Ecobubble™, Super Speed Programm. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Schwarz. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 6 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 RPM, Schleuder-Klasse: B. Kabellänge: 1,5 m. Energieeffizienzklasse (Waschen): A, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): D, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 52 l. Tiefe: 590 mm, Breite: 600 mm, Höhe: 850 mm
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Schwarz |
| dekorfähig | Nein |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Schwarz |
| Farbe des Türgriffs | Schwarz |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 10 kg |
| Zykluszeit Waschen | 239 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 431 min |
| Waschprogramme | Eco 40-60°C, Baumwolle, Pflegeleicht, Schnell, Dampf, Wolle, Feinwäsche/Seide, Farbe, Sport, Babypflege, Mix, Blankets, |
| Trockenprogramme | Waschen & Trocknen, Baumwolle |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Minimale Schleuderdrehzahl | 400 RPM |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Schaumkontrollsystem | Ja |
| Selbstreinigend | Nein |
| Halbe Beladung | Ja |
| Minimaler Wasserdruck | 50 kPa |
| Maximaler Wasserdruck | 1000 kPa |
| Trommel reinigen | Ja |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Anzahl der einstellbaren Füße | 4 |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,51 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 52 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 51 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,08 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 90 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 308 kWh |
| Anschlusswert | 2300 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Verpackungsbreite | 670 mm |
| Verpackungstiefe | 688 mm |
| Verpackungshöhe | 880 mm |
| Paketgewicht | 72 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Preisentwicklung
Tägliche Preis-Messpunkte seit Aufnahme in unseren Vergleich — kein garantierter Verlaufspreis.



Es gibt noch keine Bewertungen.