Samsung Side-by-Side RS4000 RS57DG410EM9
| Amazon günstigster | 799,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 879,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieE
- Lautstärke37 dB
Produktbeschreibung
Samsung Series 7 Side-by-Side mit AI Energy Mode und Wassertank, EEK: E. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Silber. Nutzinhalt Gesamteinheit: 578 l, Klimaklasse: ST, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 370 l, Kühlschrank - Temperaturbereich: 1 - 7 °C, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 208 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 14 kg/24h. Kabellänge: 1,5 m, Bedienung durch Apps unterstützt: SmartThings
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Silber |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Splittyp | 36/64 |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R-600a |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 578 l |
| Kühlsystem | Mono |
| Klimaklasse | ST |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 370 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Ja |
| Flaschengestelle | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 208 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 14 kg/24h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 1 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 5 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -20 °C |
| Temperaturanstieg im Gefrierschrank (max.) | -5 °C/h |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 1,5 m |
| WLAN | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | SmartThings |
| Kompatibel mit Schlauchverlängerungen | Nein |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 330 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 16 A |
| Breite | 912 mm |
| Tiefe | 654 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Breite bei geöffneter Tür | 173 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 110,3 cm |
| Gewicht | 91 kg |
| Einbaunische Breite | 93,7 cm |
| Einbaunische Tiefe | 67,9 cm |
| Einbaunische Höhe | 180,5 cm |
| Verpackungsbreite | 974 mm |
| Verpackungstiefe | 716 mm |
| Verpackungshöhe | 1909 mm |
| Paketgewicht | 99 kg |
| Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung) | KI Energie Modus, Digital Inverter Compressor, Mono-Kühlung, No Frost+, SpaceMax™-Technologie, Total No Frost |
| Ursprungsland | Vietnam |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.