Samsung GMR75R95H
| Amazon | 5.899,00 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- Diagonale75 Zoll
- Auflösung3840 x 2160 Pixe
- EnergieE
Was sagen die Profi-Tests?
Der Samsung GMR75R95H wurde von CHIP Online getestet und erhielt die Note 1,3 („sehr gut"). Das Gerät schnitt damit im vorliegenden Test sehr positiv ab.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der recherchierten Testdaten — kein eigener Labortest.
| Getestet von | Ausgabe | Ergebnis | Testgröße | |
|---|---|---|---|---|
| CHIP Online | 1,3 („sehr gut") | – |
Testdaten (Tester, Ausgabe, Note) recherchiert über testberichte.de; die Original-Testberichte liegen bei den jeweiligen Testorganisationen. Stand: 17.07.2026
Passt 75 Zoll zu deinem Wohnzimmer?
Stell deinen Sitzabstand ein — wir sagen dir, ob die Größe passt (4K-Faustregel: Abstand ≈ 1,5–2× Bilddiagonale).
Produktbeschreibung
Samsung 75" Micro RGB R95H 4K Vision AI Smart TV (2026). Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Micro-RGB. Smart-TV. Motion Interpolation Technologie: Motion Xcelerator, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-T2, DVB-S2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Micro-RGB |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
| Wiederholfrequenz | 165 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| TV Spiegelung starten | Ja |
| Universalführung | Ja |
| RMS-Leistung | 70 W |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Soundmodus | Surround |
| Adaptiver Klang | Ja |
| Aktiver Sprachverstärker (AVA) | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Rollbares Display | Nein |
| Standfarbe | Schwarz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Umgebungsmodus | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Micro Dimming |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| Adaptives Bild | Ja |
| Mehrfachansicht | Ja |
| TV-Ton auf mobilem Gerät | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Sprachanleitung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 107 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 390 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1658,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 349,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 1019,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 31,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1658,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 29,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 951,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 30,1 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Ähnliche verfügbare Modelle
Keine Produkte gefunden sc999
Es gibt noch keine Bewertungen.