GORENJE Waschtrockner WD2PA964ADW/DE
2,6Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 85%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteilenoch keiner
Datenbasis dieses Geräts: 85% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
| OTTO DE | 489,00 €Stand 23.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Waschen9 kg
- Trocknen6 kg
- Schleudern1.400 U/min
Unser Fazit
Im Vergleich unserer 180 Modelle rangiert dieses Gerät auf Platz 126 — solide, mit Luft nach oben. Mit 9 kg Waschladung meistert es auch die Wäsche größerer Haushalte. Die Energieklasse A hält die Stromkosten niedrig.
Produktbeschreibung
Gorenje G600 Freistehend Waschtrockner, 9 kg, 1400 U/min.. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 6 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 RPM, Schleuder-Klasse: B. Türöffnungswinkel: 140°. Energieeffizienzklasse (Waschen): A, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): D, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 40 l. Wasserverbrauch pro Zyklus: 40 l
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| dekorfähig | Nein |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Schwarz |
| Farbe des Türgriffs | Schwarz |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Trommelvolumen | 60 l |
| Trommeltyp | Raindrop |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 9 kg |
| Zykluszeit Waschen | 228 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 479 min |
| Waschprogramme | Vorwäsche, Schnell, Dampf, Extra Spülung, Synthetik, Wolle, Quick 15min, Baumwolle, Tägliche Pflege, Eco 40-60°C |
| Trockenprogramme | Aktualisieren, Dampf, Synthetik, Baumwolle, Hygiene+ |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Trocknungssystem | Kondensation |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion | Ja |
| Einstellbare Temperatur | Ja |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Überlaufschutz | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53,9% |
| Halbe Beladung | Ja |
| Trommel reinigen | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Türöffnungswinkel | 140° |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,343 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 40 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 34 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,074 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 89 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 307 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,49 W |
| Stromverbrauch (aus) | 72 W |
| Anschlusswert | 1500 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 36,1 |
| Ohne Schleudern | Ja |
| Anzahl der Programme | 16 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 40 l |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 550 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Verpackungsbreite | 650 mm |
| Verpackungstiefe | 610 mm |
| Verpackungshöhe | 880 mm |
| Paketgewicht | 68 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Preisentwicklung
Tägliche Preis-Messpunkte seit Aufnahme in unseren Vergleich — kein garantierter Verlaufspreis.



Es gibt noch keine Bewertungen.