BEKO Waschtrockner BM3DT4944W
3,2Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 85%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteilenoch keiner
Datenbasis dieses Geräts: 85% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
| OTTO DE günstigster | 499,00 €Stand 21.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| Amazon | 499,00 €Stand 21.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieD
- Waschen9 kg
- Trocknen6 kg
- Schleudern1.400 U/min
Unser Fazit
Im Vergleich unserer 180 Modelle rangiert dieses Gerät auf Platz 155 — solide, mit Luft nach oben. Mit 9 kg Waschladung meistert es auch die Wäsche größerer Haushalte. Die Energieklasse D liegt im soliden Mittel.
Produktbeschreibung
Beko BM3DT4944W. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 6 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 RPM, Schleuder-Klasse: B. Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): D, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 49 l, Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): 49 kWh. Beko-Technologien (Kleiderpflege): SteamCure, DrumClean, AquaWave®. Tiefe: 570 mm, Breite: 600 mm, Höhe: 845 mm
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| dekorfähig | Nein |
| Türscharnier | Links |
| Steuerung | Berührung, Drehregler |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 9 kg |
| Zykluszeit Waschen | 228 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 585 min |
| Anzahl Waschprogramme | 15 |
| Waschprogramme | Eco 40-60°C, Hot colour, Pflegeleicht, Feinwäsche/Seide, Wolle, Hand, Bluse/Shirt, Schleudern/Abpumpen, kalt, Extra Spül |
| Trockenprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Hygiene Waschen & Trocknen, Wash&Wear, Hygiene therapy |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Trocknungssystem | Kondensation |
| Aquastop Funktion | Nein |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Luftschallemission (Schleudern) | 76 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM |
| Überlaufschutz | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Halbe Beladung | Nein |
| Funktion Fast+ | Ja |
| Selbstregulierender Wasserstand | Ja |
| Trommelinnenbeleuchtung | Nein |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 49 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 49 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 65 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 306 kWh |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Beko-Technologien (Kleiderpflege) | SteamCure, DrumClean, AquaWave® |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 570 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 67 kg |
| Verpackungsbreite | 650 mm |
| Verpackungstiefe | 630 mm |
| Verpackungshöhe | 885 mm |
| Paketgewicht | 68 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Preisentwicklung
Tägliche Preis-Messpunkte seit Aufnahme in unseren Vergleich — kein garantierter Verlaufspreis.



Es gibt noch keine Bewertungen.