AEG Waschtrockner 9000 AbsoluteCare® LWR9W81600
2,4Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 85%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteilenoch keiner
Datenbasis dieses Geräts: 85% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
| Amazon günstigster | 1.279,00 €Stand 22.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 1.299,00 €Stand 22.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Waschen10 kg
- Trocknen6 kg
- Schleudern1.550 U/min
Unser Fazit
Unter unseren 180 verglichenen Waschtrockner liegt dieses Gerät im oberen Mittelfeld (Platz 85). Mit 10 kg Waschladung meistert es auch die Wäsche größerer Haushalte. Die Energieklasse A hält die Stromkosten niedrig, hohe 1.550 U/min verkürzen die Trockenzeit.
Produktbeschreibung
AEG LWR9W81600. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 6 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 RPM, Schleuder-Klasse: B. Schlauchlänge Wasserzulauf: 1,5 m, Schlauchlänge Wasserablauf: 1,4 m. Energieeffizienzklasse (Waschen): A, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): B, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 47 l. AEG-Technologien (Kleiderpflege): AbsoluteCare®, ProSense®-Technologie, ProSteam®, SensiDry
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Steuerung | Tasten, Drehregler |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommelvolumen | 69 l |
| Wasserzulauf | kalt |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 10 kg |
| Zykluszeit Waschen | 235 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 530 min |
| Waschprogramme | 20min 3kg, Babypflege, Schwarz, Blankets, Baumwolle, Tägliche Pflege, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Eco 40-6 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Trocknungssystem | Wärmepumpe |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anti-Faltenfunktion | Ja |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Luftschallemission (Schleudern) | 76 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 RPM |
| Überlaufschutz | Ja |
| Spül-Plus-Funktion | Ja |
| Durchgehendes Waschen & Trocknen | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 53,9% |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1,5 m |
| Schlauchlänge Wasserablauf | 1,4 m |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | B |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,512 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 47 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 51 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 2,058 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 48 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 206 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Anschlusswert | 2100 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,8 |
| AEG-Technologien (Kleiderpflege) | AbsoluteCare®, ProSense®-Technologie, ProSteam®, SensiDry |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Woolmark Blue |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 870 mm |
| Gewicht | 97,5 kg |
| Paketgewicht | 99 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Preisentwicklung
Tägliche Preis-Messpunkte seit Aufnahme in unseren Vergleich — kein garantierter Verlaufspreis.



Es gibt noch keine Bewertungen.