AEG Waschtrockner 8000 PowerCare® LWR8D80610
2,3Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 80%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteilenoch keiner
Datenbasis dieses Geräts: 80% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
| Amazon günstigster | 1.147,00 €Stand 26.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 1.149,00 €Stand 26.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Waschen11 kg
- Trocknen7 kg
- Schleudern1.600 U/min
Unser Fazit
Unter unseren 180 verglichenen Waschtrockner liegt dieses Gerät im oberen Mittelfeld (Platz 72). Mit 11 kg Waschladung meistert es auch die Wäsche größerer Haushalte. Die Energieklasse A hält die Stromkosten niedrig, hohe 1.600 U/min verkürzen die Trockenzeit.
Produktbeschreibung
AEG LWR8D80610. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 7 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 RPM, Schleuder-Klasse: A. Schlauchlänge Wasserzulauf: 1,5 m. Energieeffizienzklasse (Waschen): A, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): D, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 51 l. AEG-Technologien (Kleiderpflege): PowerClean, ProSense®-Technologie, ProSteam®
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Drehregler |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommeltyp | Schontrommel mit Wabenstruktur |
| Wasserzulauf | kalt |
| Schleuder-Klasse | A |
| Nennkapazität (Waschen) | 11 kg |
| Zykluszeit Waschen | 239 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 445 min |
| Waschprogramme | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Eco 40-60°C, Hand, Draußen |
| Trockenprogramme | Waschen & Trocknen |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 7 kg |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Luftschallemission (Schleudern) | 76 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 RPM |
| Schaumkontrollsystem | Ja |
| Durchgehendes Waschen & Trocknen | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 44,9% |
| Einfache Bügelfunktion | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Trommelinnenbeleuchtung | Nein |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1,5 m |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,475 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 51 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 48 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,417 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 85 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 342 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Anschlusswert | 2100 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 46,6 |
| AEG-Technologien (Kleiderpflege) | PowerClean, ProSense®-Technologie, ProSteam® |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 847 mm |
| Gewicht | 86,5 kg |
| Paketgewicht | 88 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Preisentwicklung
Tägliche Preis-Messpunkte seit Aufnahme in unseren Vergleich — kein garantierter Verlaufspreis.



Es gibt noch keine Bewertungen.