AEG Waschtrockner 7000 ProSteam® LWR7F70690 914611601
2,5Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 85%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteilenoch keiner
Datenbasis dieses Geräts: 85% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
| OTTO DE | 949,00 €Stand 25.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Waschen9 kg
- Trocknen6 kg
- Schleudern1.500 U/min
Unser Fazit
Im Vergleich unserer 180 Modelle rangiert dieses Gerät auf Platz 105 — solide, mit Luft nach oben. Mit 9 kg Waschladung meistert es auch die Wäsche größerer Haushalte. Die Energieklasse A hält die Stromkosten niedrig, hohe 1.500 U/min verkürzen die Trockenzeit.
Produktbeschreibung
AEG Series 7000 LWR7F70690. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Schwarz, Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 6 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 RPM, Schleuder-Klasse: A. Türöffnungswinkel: 155°, Schlauchlänge Wasserzulauf: 1,8 m, Schlauchlänge Wasserablauf: 1,4 m. Energieeffizienzklasse (Waschen): A, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): D, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 49 l. AEG-Technologien (Kleiderpflege): Blaues Wollsiegel, PowerClean, ProSense®-Technologie, ProSteam®
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Schwarz, Transparent |
| Steuerung | Drehregler |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Trommelvolumen | 73 l |
| Schleuder-Klasse | A |
| Nennkapazität (Waschen) | 9 kg |
| Zykluszeit Waschen | 228 min |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen) | 390 min |
| Waschprogramme | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Eco 40-60°C, Extra Spülung, Hand, Mix, Draußen, Schleudern |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 6 kg |
| Trocknungssystem | Kondensation |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Minimale Schleuderdrehzahl | 400 RPM |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 72 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 RPM |
| Überlaufschutz | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 44,9% |
| Türöffnungswinkel | 155° |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1,8 m |
| Schlauchlänge Wasserablauf | 1,4 m |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | D |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,493 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 49 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 49 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 3,069 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 72 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 307 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Anschlusswert | 2100 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,8 |
| AEG-Technologien (Kleiderpflege) | Blaues Wollsiegel, PowerClean, ProSense®-Technologie, ProSteam® |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 847 mm |
| Gewicht | 85,5 kg |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 110,2 cm |
| Türöffnungsdurchmesser | 34 cm |
| Paketgewicht | 87 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Preisentwicklung
Tägliche Preis-Messpunkte seit Aufnahme in unseren Vergleich — kein garantierter Verlaufspreis.



Es gibt noch keine Bewertungen.