LG Side-by-Side GSLE81EPBD
LG
Derzeit 1 gelisteter Anbieter — weitere ergänzen wir automatisch
| OTTO DE | 1.199,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~110,40 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.751,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieD
- Lautstärke35 dB
Produktbeschreibung
LG GSLE81EPBD. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 628 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: B. Nutzinhalt Kühlschrank: 407 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 221 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Energieeffizienzklasse: D, Jährlicher Energieverbrauch: 276 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Matte Black |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Tür-in-Tür-Funktion | Nein |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Intern |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 407 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 276 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 79 |
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 126 kg |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 136 kg |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | DoorCooling+™, FreshConverter™, Ice Dispenser, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compresso |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.