LG Side-by-Side GSLC40EPPE
LG
Derzeit 1 gelisteter Anbieter — weitere ergänzen wir automatisch
| OTTO DE | 999,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~138,80 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.693,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieE
- Lautstärke36 dB
Produktbeschreibung
LG GSLC40EPPE. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 638 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 417 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 221 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 347 kWh, Energieeffizienzskala: A bis G
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Essence Matte Black |
| Anzahl der Türen | 2 Tür(en) |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 638 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 417 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 347 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Breite | 921 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 105 kg |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 115 kg |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.