Hisense 65U7Q
| Amazon | 629,00 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- Diagonale65 Zoll
- Auflösung3840 x 2160 Pixe
- EnergieE
Was sagen die Profi-Tests?
Die Stiftung Warentest Online hat den Hisense 65U7Q in ihrem Test vom August 2025 mit der Note 2,5 bewertet und ordnet das Gerät damit in die Kategorie „gut" ein.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der recherchierten Testdaten — kein eigener Labortest.
| Getestet von | Ausgabe | Ergebnis | Testgröße | |
|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest Online | 29.08.2025 | 2,5 („gut") | – |
Testdaten (Tester, Ausgabe, Note) recherchiert über testberichte.de; die Original-Testberichte liegen bei den jeweiligen Testorganisationen. Stand: 17.07.2026
Passt 65 Zoll zu deinem Wohnzimmer?
Stell deinen Sitzabstand ein — wir sagen dir, ob die Größe passt (4K-Faustregel: Abstand ≈ 1,5–2× Bilddiagonale).
Produktbeschreibung
Hisense 65 '' U7Q | ULED MiniLED Smart TV 4K 144 Hz. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: ULED, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: Mini-LED. Smart-TV. Helligkeit: 500 cd/m², Reaktionszeit: 8 ms, Kontrastverhältnis: 5000:1, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | ULED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Mini-LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 60 Hz, 144 Hz |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Kammfilter | 3D |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm |
| Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger |
| Smart-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | VIDAA |
| Version des Betriebsystems | U9 |
| Zeitverschiebung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.4 |
| Anzahl der Lautsprecher | 3 |
| RMS-Leistung | 40 W |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Equalizer | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
| Verstellbarer Ständer | Nein |
| Standfarbe | Schwarz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Visi |
| Spiel-Modus | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Unterstützte Audioformate | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 240 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 240 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 84 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 180 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| DLNA-Spezifikation | DMP, DMR |
| Hisense-Technologien (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Ähnliche verfügbare Modelle
Keine Produkte gefunden sc999
Es gibt noch keine Bewertungen.