AEG Wärmepumpentrockner 9000 AbsoluteCare® Plus TR9XW80890
| Amazon günstigster | 1.134,99 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 1.149,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieA
- Lautstärke60 dB
Produktbeschreibung
AEG 9000X Series TR9XW80890. Geräteplatzierung: Freistehend, Ladetyp: Frontlader, Trocknungssystem: Wärmepumpe. Nennkapazität: 9 kg, Kondensationseffizienzklasse: A, Trockenprogramme: Babypflege, Bettzeug, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Öko,.... Energieeffizienzklasse: A, Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 79 kWh, Energieverbrauch: 0,79 kWh. AEG-Technologien (Kleiderpflege): 3DScan, MixDry, ProSense®-Technologie. Tiefe: 660 mm, Breite: 600 mm, Höhe: 850 mm
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Trocknungssystem | Wärmepumpe |
| Produktfarbe | Weiß |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Nennkapazität | 9 kg |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Trockenprogramme | Babypflege, Bettzeug, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/Denim, |
| Zykluszeit | 255 min |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Kältemittelart | R290 |
| Trommelinnenbeleuchtung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Anschlusswert | 900 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Stromstärke | 5 A |
| Stromverbrauch (Standby) | 2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,13 W |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 79 kWh |
| Energieverbrauch | 0,79 kWh |
| Jährlicher Energieverbrauch | 0,79 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 42,9 |
| Wärmequelle | Elektro |
| Leistungsaufnahme (eingeschaltet) | 4 W |
| AEG-Technologien (Kleiderpflege) | 3DScan, MixDry, ProSense®-Technologie |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 53,3 kg |
| Verpackungsbreite | 640 mm |
| Verpackungstiefe | 700 mm |
| Verpackungshöhe | 890 mm |
| Paketgewicht | 54,9 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.