AEG L7WB65680
2,1Note So entsteht der testranking-Score Datenabdeckung 100%
Der Score führt bis zu drei Säulen zusammen. Fehlende Säulen senken die Note nicht — nur die Konfidenz (kein Rateschätzer). Provision fließt nie in die Bewertung ein.
- DatenanalyseHerstellerangaben, transparent gewichtetaktiv
- KundenbewertungenErstanbieter-Bewertungen auf testranking.denoch keine
- Profi-Testsredaktionell kuratierte Fachurteilenoch keiner
Datenbasis dieses Geräts: 100% der bewertungsrelevanten Kriterien sind belegt. Das ist kein eigener Labortest.
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten.
- EnergieC
- Waschen8 kg
- Trocknen4 kg
- Schleudern1.600 U/min
- Lautstärke51 dB
Unser Fazit
Unter unseren 180 verglichenen Waschtrockner liegt dieses Gerät im oberen Mittelfeld (Platz 47). Die 8 kg Waschladung macht es zum Allrounder für zwei bis vier Personen. Die Energieklasse C liegt im soliden Mittel, hohe 1.600 U/min verkürzen die Trockenzeit.
Produktbeschreibung
AEG L7WB65680. Ladetyp: Frontlader, Geräteplatzierung: Freistehend, Produktfarbe: Weiß. Nennkapazität (Waschen & Trocknen): 4 kg, Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 RPM, Schleuder-Klasse: B. Energieeffizienzklasse (Waschen): C, Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): E, Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): 54 l. Tiefe: 576 mm, Breite: 597 mm, Höhe: 848 mm
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türscharnier | Links |
| Steuerung | Tasten, Drehregler |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Invertertechnologie | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Wasserzulauf | kalt |
| Schleuder-Klasse | B |
| Nennkapazität (Waschen) | 8 kg |
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Hand, Intensiv/außen, Dampf, Schleudern/Abpumpen, Feinwäsche/Seide |
| Trockenprogramme | Feinwäsche/Seide, Dampf, Baumwolle |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | 4 kg |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja |
| Luftschallemmission (Waschen) | 51 dB |
| Luftschallemission (Schleudern) | 76 dB |
| Luftschallemmission (Trocknen) | 60 dB |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 RPM |
| Schaumkontrollsystem | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Spül-Plus-Funktion | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 44% |
| Fleckenentferneroption | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen) | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen) | E |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,9 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 54 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen) | 47 kWh |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 5,35 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 55 l |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen) | 250 kWh |
| Anschlusswert | 2200 W |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Stromstärke | 10 A |
| Breite | 597 mm |
| Tiefe | 576 mm |
| Höhe | 848 mm |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 640 mm |
| Verpackungshöhe | 900 mm |
| Paketgewicht | 71 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat
Platz 27 von 96 Waschtrocknern mit Verbrauchsangaben, sortiert nach Stromkosten in diesem Profil.
*Annahme-Profil: 4 Waschgänge/Woche, davon 2 mit Trocknung, Strompreis 40 ct/kWh — im Rechner frei anpassbar. Verbrauchswerte: Herstellerangaben laut EU-Energielabel (Standardprogramm, Volllast); reale Werte können abweichen.




Es gibt noch keine Bewertungen.