Haier Side-by-Side SBS Slim HSR5918DIPB
Haier
Derzeit 1 gelisteter Anbieter — weitere ergänzen wir automatisch
| OTTO DE | 1.099,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~101,20 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.605,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieD
- Lautstärke40 dB
Produktbeschreibung
Haier HSR5918DIPB. Nutzinhalt Gesamteinheit: 511 l, Klimaklasse: ST, Geräuschpegel: 40 dB. Nutzinhalt Kühlschrank: 333 l, NoFrost-Funktion (Kühleinheit), Multi Airflow System (Kühlschrank), Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: 3, Anzahl der Gemüseschubladen: 2. Nutzinhalt Gefrierfach: 178 l, Gefrierkapazität: 10 kg/24h, NoFrost-Funktion (Gefriereinheit). Energieeffizienzklasse: D, Jährlicher Energieverbrauch: 253 kWh. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Kindersicherung | Nein |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | Innen |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Regalverarbeitungstyp | Silberner Rahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Ausführungsart der Balkontür | Silberner Rahmen |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 1 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 511 l |
| Klimaklasse | ST |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Regelbare Temperatur | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 333 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Lampentyp | LED |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Eierablage | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 6 |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Flaschenfach in der Tür | Nein |
| Flaschengestelle | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Belüftung | Ja |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 178 l |
| Gefrierkapazität | 10 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 5 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Fresh Zone Fach | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 253 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Anschlusswert | 200 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Stromstärke | 1,8 A |
| Breite | 908 mm |
| Tiefe | 659 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Gewicht | 105 kg |
| Verpackungsbreite | 980 mm |
| Verpackungstiefe | 716 mm |
| Verpackungshöhe | 1888 mm |
| Paketgewicht | 115 kg |
| No-Frost-System | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
| Steuerungsposition | Extern |
| Elektronische Steuerung | Ja |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.