Samsung GQ55S90FAE OLED-Fernseher
| Amazon günstigster | 899,00 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 1.084,99 €Stand 17.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- Diagonale55 Zoll
- Auflösung3840 x 2160 Pixe
- EnergieG
Unser Fazit
Die Profi-Testlage ist belastbar: 2 unabhängige Tests mit einer Durchschnittsnote von 1,7. Preislich gehört er mit 899 € zum günstigeren Drittel seiner Klasse (43 vergleichbare Geräte).
Ideal für
Weniger geeignet für
- Dauerbetrieb-Sparer — Energieklasse G kostet bei vielen Stunden täglich spürbar Strom
Was sagen die Profi-Tests?
Der Samsung GQ55S90F wurde von Stiftung Warentest in der Ausgabe 1/2026 mit der Note 1,8 („gut") bewertet und gehörte zu einem Test mit 31 Produkten. CHIP Online vergibt in der Ausgabe 2/2026 die etwas bessere Note 1,6 („gut"). Beide Tests attestieren dem Modell eine gute Leistung.
Redaktionelle Einordnung auf Basis der recherchierten Testdaten — kein eigener Labortest.
| Getestet von | Ausgabe | Ergebnis | Testgröße | |
|---|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | 1/2026 | 1,8 („gut") | 31 Produkte | |
| CHIP Online | 2/2026 | 1,6 („gut") | – |
Testdaten (Tester, Ausgabe, Note) recherchiert über testberichte.de; die Original-Testberichte liegen bei den jeweiligen Testorganisationen. Stand: 17.07.2026
Passt 55 Zoll zu deinem Wohnzimmer?
Stell deinen Sitzabstand ein — wir sagen dir, ob die Größe passt (4K-Faustregel: Abstand ≈ 1,5–2× Bilddiagonale).
Produktbeschreibung
Samsung 55" OLED S90F 4K Vision AI Smart TV (2025). Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: OLED, Bildschirmform: Flach. Smart-TV. Motion Interpolation Technologie: Motion Xcelerator, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-S2, DVB-C, DVB-T2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten 102 Angaben
Bildschirm 11
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motion Xcelerator |
| Wiederholfrequenz | 100 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 144 Hz |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
TV-Tuner 4
| Tunertyp | Analog & Digital |
|---|---|
| Digitales Signalformatsystem | DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuners | 2 Signalempfänger |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Smart TV 10
| Smart-TV | Ja |
|---|---|
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Ton-Spiegelung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0.4 |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Ja |
| TV Spiegelung starten | Ja |
| Universalführung | Ja |
Audio 5
| RMS-Leistung | 40 W |
|---|---|
| Audio Kanäle | 2.1 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Audio-Vorwahldeskriptor | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk 6
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Design 6
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 200 mm |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Typ der Lünette | 4 lünettenlos |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
Leistungen 13
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma ( |
|---|---|
| Spiel-Modus | Ja |
| Umgebungsmodus | Ja |
| AI-Upscale | Ja |
| TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren | Samsung Real Depth Enhancer |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Spiele-Hub, Mini Map Zoom, Surround Sound, Ultra Wide Game, Variable Bild |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
| Auf Ansicht tippen | Ja |
| Mehrfachansicht | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen 11
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
|---|---|
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 4 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Management-Funktionen 8
| Sprachanleitung | Ja |
|---|---|
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 28 |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Energie 10
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 80 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 80 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 203 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Technische Details 1
| Prozessor | NQ4 AI Gen3 |
|---|
Gewicht und Abmessungen 10
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1225,4 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 265,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 773,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 15,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1225,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 39,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 708,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 14,6 kg |
| Breite der Standhalterung | 36,6 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 26,5 cm |
Lieferumfang 2
| Standfuß | Ja |
|---|---|
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat · Herstellerangaben ohne Gewähr
Preisentwicklung
Die Preisbeobachtung für dieses Gerät läuft — wir messen täglich. Der Verlaufs-Chart erscheint automatisch, sobald genug Messpunkte vorliegen.
Im direkten Vergleich
Samsung GQ55S90FAE OLED-FernseherDieses Gerät | LG OLED55B59LA | LG OLED65C5ELB | LG OLED83C5ELA LED-Fernseher | |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 899,00 € | 719,00 € | 1.790,38 € | 3.139,31 € |
| Diagonale | 55" | 55" | 65" | 83" |
| Technologie | – | – | – | – |
| Bildfrequenz | – | – | – | – |
| Energieklasse | G | F | F | F |
| Profi-Tests | 2 ✓ | 2 ✓ | 1 ✓ | – |
Bald auf testranking
Wunschpreis festlegen — wir melden uns, sobald das Gerät günstiger wird.
Mehrere Geräte merken und Seite an Seite vergleichen.
Deine Frage zum Gerät — beantwortet von Redaktion und Community.
Geprüfte YouTube-Praxistests mit Seriositäts-Einordnung des Creators.
Abstände aus der 16:9-Geometrie (55″-Diagonale = 140 cm) und den Sehwinkel-Profilen THX ~40° / SMPTE ~30° / Faustregel ~20°. Bei 4K-Auflösung ist auch der Kino-Abstand pixelfrei.



Es gibt noch keine Bewertungen.