Hisense Side-by-Side RS818N4TFE
Hisense
2 Anbieter im Preisvergleich
| Amazon günstigster | 948,90 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
| OTTO DE | 1.049,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~138,40 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.640,90 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieE
- Lautstärke38 dB
Produktbeschreibung
Hisense Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Schwarz, 632 l. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Schwarz. Nutzinhalt Gesamteinheit: 632 l, Klimaklasse: SN-T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 417 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 200 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 11 kg/24h. Kabellänge: 2 m
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600A |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen | 2 |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 632 l |
| Kühlsystem | Belüftet |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4,5 l |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Zertifizierung | CE, UKCA |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 417 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 200 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 11 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 5,5 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Anzahl der Kühlmodi | 1 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
| WLAN | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 346 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 97,3 |
| Stromstecker-Typ | Typ F |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 118 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.