LG Side-by-Side GSXV90BSDE
LG
Derzeit 1 gelisteter Anbieter — weitere ergänzen wir automatisch
| OTTO DE | 1.889,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~140,00 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~2.589,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieE
- Lautstärke36 dB
Produktbeschreibung
LG GSXV90BSDE. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Gebürsteter Stahl. Nutzinhalt Gesamteinheit: 635 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 416 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 219 l, Gefrierfachposition: Seitlich platziert, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Fresh Zone Fach Bruttokapazität: 416 l
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Gebürsteter Stahl |
| Türmontage | Tür-zu-Tür |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 635 l |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Wasserspender | Ja |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4 l |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 416 l |
| Anzahl Einlegeböden Weinkühler | 1 |
| UV-Schutz | Ja |
| Türfächer des umwandelbaren Fachs | 4 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| WLAN | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 350 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 141 kg |
| Verpackungsbreite | 968 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 152 kg |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.