Hisense Side-by-Side RS677N4BID
Hisense
Derzeit 1 gelisteter Anbieter — weitere ergänzen wir automatisch
| OTTO DE | 679,00 €Stand 16.07.2026 | Zum Angebot Anz. → |
Weitere Preisquellen (EAN-Suche) Anzeige: Amazon · eBay
Betriebskosten ~98,80 €/Jahr5-Jahres-Kosten ~1.173,00 €
Provisionslinks: Kaufst du über diese Links, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Preise inkl. USt., können abweichen; maßgeblich ist der Preis beim Händler.
- EnergieD
- Lautstärke35 dB
Produktbeschreibung
Hisense Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Edelstahl, 519 l. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: Amerikanische Tür, Produktfarbe: Grau, Edelstahl. Nutzinhalt Gesamteinheit: 519 l, Klimaklasse: SN-T, Lärmemissionsklasse: B. Nutzinhalt Kühlschrank: 334 l, Lampentyp: LED. Nutzinhalt Gefrierfach: 185 l, Gefrierfachposition: Unten, Gefrierkapazität: 11 kg/24h. Kabellänge: 2 m
Technische Daten
| Geräteplatzierung | Freistehend |
|---|---|
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Grau, Edelstahl |
| dekorfähig | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | An Tür |
| Kältemittelart | R600A |
| Regalmaterial | Glas |
| Einstellbare Regale | Ja |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 519 l |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 334 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
| Eierablage | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone | 2 |
| Flaschengestelle | Ja |
| Antibakterielle Dichtung | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 185 l |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Gefrierkapazität | 11 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 8 h |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 4 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 247 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Stromstecker-Typ | Type F (CEE 7/4) |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Breite | 910 mm |
| Tiefe | 646 mm |
| Höhe | 1786 mm |
| Gewicht | 104 kg |
| Verpackungsbreite | 977 mm |
| Verpackungstiefe | 730 mm |
| Verpackungshöhe | 1896 mm |
| Paketgewicht | 114 kg |
| Abtaufunktion | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Weinregal | Y |
| Bruttogewicht | 114 kg |
| Ursprungsland | China |
| Palette GTIN (EAN/UPC) | 6921727055804 |
Produktdaten bereitgestellt von Icecat




Es gibt noch keine Bewertungen.